CFPAC-1 人胰腺导管癌细胞
中文名称 | 人胰腺导管癌细胞 CFPAC-1 |
---|---|
英文名称 | CFPAC-1 |
规格 |
|
价格 |
|
形态特性 | 上皮细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
特征特性 | 该细胞建自26岁白人男性囊性纤维变性(CF)的肝转移灶;表达囊性纤维变跨膜传导调节因子(CFTR);细胞顶端微绒毛极化;表达胰腺管细胞特征性的细胞角蛋白和癌胚抗原;倍增时间为30~32小时。该细胞是亚3倍体的细胞系;传代至24代时在无胸腺小鼠中致瘤。 |
培养条件 | IMDM+10%FBS |
传代方法 | 1:3~10传代;2~3天换液1次。 |
冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
STR | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10;D13S317:12;D16S539:9,11;D18S51:12;D19S433:13,15;D21S11:30,31.2;D2S1338:18,23;D3S1358:16;D5S818:10,11;D7S820:8,10;D8S1179:11,15;FGA:21,22;TH01:8;TPOX:8;vWA:17; |
特别提示:本公司的所有产品仅用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!